公會簡介
![]() |
臺中市醫師公會簡介 |
臺中市醫師公會的前身「臺中市醫師會」成立於1929年,當時一個都市的醫療環境已具雛型,是台灣僅次於台北市最早成立醫師會的組織。光復後在1945年11月9日臺中市醫師公會正式成立由陳茂堤醫師擔任第一屆理事長。
1980 年3月在全體會員大力支持下,購置臺中市綠川西街115號8樓做為本會會館,然因周圍環境趨惡且空間不敷使用,遂於1992年11月另覓公益路367號4樓之1為新辦公室。
本會自創立以來在歷任理事長及醫界前輩拓荒和付出下,在醫療相關的法制、教育、及社會服務上,成功的扮演了政府、醫界和民間的溝通橋樑。所有理監事更是盡力的協助政府推行政令、指導及推行公共衛生、致力於提昇醫療品質及就醫環境的安全,並且協助調處醫療爭議,尤其是近年來實施全民健保業務,本會更致力爭取會員合理權益、維護法理上的公義等,充分發揮公會功能,年年獲得上級機關的肯定和嘉許。
臺中市醫師公會統計:
本會現有會員5207名(2024年 12月底)
| 開業會員1096名 | 服務會員3756名 | 非執業會員123名 |
| 其中男性3747名 | 女性1228名 |
依新制醫院評鑑分類統計(2024年 12月底)
評鑑結果 醫院家數
| 類別 | 地區 | 區域 | 醫學中心 | 合計 | |
| 新制醫院 | 特優 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 優等 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 合格 | 18 | 0 | 1 | 19 | |
| 新制精神科 | 合格 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 慢性病醫院 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 23 | 4 | 4 | 31 | |
依院所科別統計(2024年 12月底)
| 家庭醫學科 95家 | 外科 38家 | 泌尿科 6家 |
| 家庭醫學科、內科 3家 | 外科、婦產科 5家 | 泌尿科、皮膚科 1家 |
| 家庭醫學科、外科 2家 | 外科、骨科 15家 | 耳鼻喉科 84家 |
| 家庭醫學科、兒科 7家 | 外科、泌尿科 9家 | 眼科 51家 |
| 家庭醫學科、耳鼻喉科 1家 | 外科、整形外科 4家 | 皮膚科 50家 |
| 家庭醫學科、婦產科 7家 | 外科、神經外科 3家 | 神經科 8家 |
| 家庭醫學科、骨科 3家 | 兒科 106家 | 神經精神科 1家 |
| 家庭醫學科、整形外科 1家 | 兒科、耳鼻喉科 5家 | 精神科 35家 |
| 家庭醫學科、急診醫學科 1家 | 兒科、婦產科 1家 | 復健科 41家 |
| 家庭醫學科、職業醫學科 0家 | 兒科、神經科 1家 | 復健科、神經科 1家 |
| 內科 123家 | 婦產科 66家 | 解剖病理科 1家 |
| 內科、外科 0家 | 骨科 22家 | 整形外科 47家 |
| 內科、兒科 15家 | 骨科、整形外科 1家 | 西醫一般科 260家 |
| 內科、神經科 3家 | 神經外科 1家 | |
| 合 計 1124 家 | ||
病床數統計表(2024年 12月底)
| 類別 | 原臺中市 | 原臺中縣 |
| 急性一般病床 | 5470 | 5051 |
| 急性精神病床 | 324 | 528 |
| 慢性一般病床 | 0 | 339 |
| 慢性精神病床 | 699 | 883 |
| 特殊病床 | 4626 | 3753 |
| 合計 | 11119 | 10554 |
